dati informatici architettura si basa sul sistema binario di utilizzare uno e zero in una stringa di otto "bit" per formare i caratteri diversi. Ogni stringa di otto bit si chiama byte. 8 bit=1 byte=1 carattere, come descritto dall'ordinamento degli 8 bit di dati
Ad esempio, la lettera maiuscola "K" è espressa in bit binari come "01. 001. 011". Circa un migliaio (in realtà 1024) bit di dati è uguale a un kilobit, mentre 1024 bytes è uguale a un chilo byte . Kbps si riferisce sempre a kilobit, mentre la designazione di KB /sec si riferisce a kilobyte. 1024 bit=1 kilobit 1024 byte=1 kilobyte=8 kilobit 1024 kilobyte=1 megabyte=8. 192 kilobit One dei dispositivi più onnipresente di velocità di trasferimento dati in termini di velocità kbps è il dial-up modem standard. A 56 kbps fornisce il meno costoso, anche se più lento, il metodo di connessione a Internet. Per fare un esempio, i modem DSL fornire velocità a partire da 144 kbps e che vanno verso l'alto di 3. 000 kbps, a volte espressa in 3,0 Mbps (megabit al secondo). Molti ad alta velocità ISP (Internet Service Provider), continuano a descrivere i loro servizi in termini di kilobit, piuttosto che utilizzare chilo bytes o megabit. Questo rende facile per i potenziali clienti a confrontare i tassi di trasferimento contro la loro dial-up modem. Quando i tassi sono espressi in unità diverse da kbps, può essere fonte di confusione per il dial-up shopper. Mentre un modem dial-up è capace di una velocità vicina a 56 kbps, rumore di linea, il traffico di rete e le interferenze di altri in grado di tagliare in modo significativo la velocità di trasferimento dati. Nelle migliori circostanze, un modem a 56 Kbps generalmente operano a circa 53 kbps o 6 KB /sec. Qui ci sono alcune conversioni che possono aiutare quando guardando servizi ad alta velocità:| Kbps | KB /sec | mbps | MB /sec | |
| 56 | 6 | Dial-Up | ||
| 144 | 18 | (3x più veloce) | ||
| 384 | 48 | (8x più veloce) | ||
| 768 | 96 | (16x più veloce) | ||
| 1. 100 | 137. 5 | 1. 0 | (20x più veloce) | |
| 1. 500 | 187,5 | 1,5 | (27x più veloce) | |
| 3. 000 | 375 | 2,9 | 0,36 | (54x più veloce) |
| 6. 000 | 750 | 5,8 | 0,73 | (108X più veloce) |
Con l'accento sulla connettività Internet nel lavoro, nelle scuole e la casa-e le applicazioni che richiedono sempre più un throughput più elevato-kbps comprensione senza dubbio essere di aiuto nel determinare il miglior valore per il vostro denaro, quando commutazione ISP.
