RF si riferisce alla frequenza radio , la modalità di comunicazione per le tecnologie wireless di tutti i tipi, compresi i telefoni cordless, radar, radioamatori, GPS, radio e televisive . La tecnologia RF è tanto una parte della nostra vita abbiamo appena nota per la sua onnipresenza. Da baby monitor per telefoni cellulari, Bluetooth ® per il controllo remoto dei giocattoli, le onde RF sono tutti intorno a noi. Onde RF sono onde elettromagnetiche che si propagano alla velocità della luce, o 186. 000 miglia al secondo (300. 000 km /s). Le frequenze di onde a radiofrequenza, invece, sono più lenti di quelli della luce visibile, rendendo le onde RF invisibili all'occhio umano.
La frequenza di un'onda è determinata dalle sue oscillazioni o cicli al secondo. Un ciclo è un hertz (Hz); 1. 000 cicli è di 1 kilohertz (kHz); 1 milione di cicli è di 1 megahertz (MHz), e 1 miliardo di cicli è pari a 1 gigahertz (GHz). Una stazione della linea AM a 980, per esempio, le trasmissioni utilizzando un segnale che oscilla 980. 000 volte al secondo, o ha una frequenza di 980 KHz. Una stazione un po 'più in basso la linea a 710 trasmissioni utilizzando un segnale che oscilla 710. 000 volte al secondo, o ha una frequenza di 710 KHz. Con una fetta della torta RF licenza per ciascuna emittente, la gamma RF può essere ben divisi e utilizzati da più parti. Ogni dispositivo negli Stati Uniti, che utilizza le onde RF deve essere conforme alla Federal Communications Commission ( FCC) regolamenti. Una baby monitor, ad esempio, deve operare con la frequenza di 49 MHz designato. I telefoni cordless e altri dispositivi hanno le loro frequenze designate. Le quote di FCC responsabilità per l'assegnazione RF con la Nazionale Telecomunicazioni e Information Administration (NTIA), che è responsabile della regolamentazione federale usi dello spettro RF. Al momento, secondo la FCC, frequenze da 9 KHz-275 GHz sono stati assegnati, con le orchestre più riservati per il satellite e la radioastronomia. La tabella di esempio elenca alcune delle principali categorie con intervalli RF approssimativa. In realtà, non vi sono divari tra le categorie, come centinaia di altri usi sono anche assegnati, l'apertura di porte da garage e sistemi di allarme per radioamatori e trasmissioni di emergenza.| Aeronautica /marittima | 9 KHz-535 KHz |
| radio AM | 535 KHz-1700 KHz |
| radio ad onde corte | 5,9 MHz-26,9 MHz |
| Citizen's Band (CB) | 26,96 MHz-27,41 MHz |
| stazioni televisive 2-6 | 54 MHz-88 MHz |
| radio FM | 88 MHz-108 MHz |
| stazioni televisive 7-13 | 174 MHz-220 MHz |
| telefoni cellulari CDMA | 824 MHz-849 MHz |
| telefoni cellulari GSM | 869 MHz-894 MHz |
| Air Traffic Control | 960 MHz-1. 215 MHz |
| GPS | 1. 227 MHz-1. 575 MHz |
| Cellulari PZ | 1. 850 MHz -- 1. 990 MHz |
La tabella RF è diviso e classificati in base alla frequenza, con frequenza estremamente bassa (ELF) che occupa un'estremità a soli 3-30 Hz, e estremamente alta frequenza (EHF) presso gli altri, che rappresentano 30-300 GHz. Le bande RF maggior parte di noi sono a conoscenza sono VHF frequenza (molto elevata), utilizzato da radio e televisioni 2-13, e UHF (Ultra high frequency), utilizzati da parte delle televisioni di altri, telefoni cellulari e ricetrasmittenti. I forni a microonde anche usare le onde RF per cucinare il cibo, ma queste onde sono in super banda ad alta frequenza o SHF. A seguito dello spettro elettromagnetico in frequenze ancora più elevate, si trovano le onde a infrarossi, e infine la luce visibile. Per ulteriori informazioni su RF consultare il sito Web FCC.
